test
Z | symbol | name | atomic weight | density (20°C) | melting/boiling point | UCC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Cl | chlorine | Chlor | chlore | cloro | cloro | 35.453 | 2.95 | -100.98°C | -34.6°C | 640 ppm |
54 | Xe | xenon | Xenon | xénon | xeno | xenón | 131.3 | 4.49 | -111.9°C | -107.1°C | |
36 | Kr | krypton | Krypton | krypton | kripto | criptón | 83.8 | 3.48 | -156.6°C | -152.3°C | |
18 | Ar | argon | Argon | argon | argo | argón | 39.948 | 1.66 | -189.2°C | -185.7°C | |
7 | N | nitrogen | Stickstoff | azote | azoto | nitrógeno | 14.01 | 1.17 | -209.86°C | -195.8°C | 83 ppm |
8 | O | oxygen | Sauerstoff | oxygène | ossigeno | oxígeno | 15.999 | 1.33 | -218.4°C | -182.962°C | |
9 | F | fluorine | Fluor | fluor | fluoro | flúor | 18.998 | 1.58 | -219.62°C | -188.14°C | 611 ppm |
10 | Ne | neon | Neon | néon | neon | neón | 20.183 | 0.84 | -248.67°C | -246.048°C | |
1 | H | hydrogen | Wasserstoff | hydrogène | idrogeno | hidrógeno | 1.008 | 0.084 | -255.34°C | -252.87°C | |
2 | He | helium | Helium | hélium | elio | helio | 4.003 | 0.17 | -272.2°C @ 26 atmos. | -268.934°C | |
80 | Hg | mercury | Quecksilber | mercure | mercurio | mercurio | 200.59 | 13.546 | -38.87°C | 356.58°C | 0.056 ppm |
35 | Br | bromine | Brom | brome | bromo | bromo | 79.91 | 3.119 | -7.2°C | 58.78°C | 1.6 ppm |
86 | Rn | radon | Radon | radon | radon | radón | 222 | 9.23 | -71°C | -61.8°C | |
60 | Nd | neodym | Neodym | néodyme | neodimio | neodimio | 144.24 | 7 | 1021°C | 3074°C | 25.9 ppm |
61 | Pm | promethium | Promethium | prométhium | promezio | promecio | 147 | 6.475 | 1042 °C | 3000 °C (estimated) | |
89 | Ac | actinium | Actinium | actinium | attinio | actinio | 227 | 10.07 | 1050°C | 3200°C (±300°C) | |
79 | Au | gold | Gold | or | oro | oro | 196.97 | 19.32 | 1064.43°C | 2808°C | |
62 | Sm | samarium | Samarium | samarium | samario | samario | 150.35 | 7.54 | 1074°C | 1794°C | 4.7 ppm |
29 | Cu | copper | Kupfer | cuivre | rame | cobre | 63.546 | 8.96 | 1083°C | 2567°C | 14.3 ppm |
53 | I | iodine | Iod | iode | iodio | yodo | 126.9 | 4.93 | 113.5°C | 184.35°C @ 35 atmos. | 1.4 ppm |
92 | U | uranium | Uran | uranium | uranio | uranio | 238.03 | 18.9 | 1132°C | 3818°C | 2.5 ppm |
16 | S | sulfur | Schwefel | soufre | zolfo | azufre | 32.064 | 2.07 | 115.21°C | 444.6°C | 953 ppm |
25 | Mn | manganese | Mangan | manganèse | manganese | manganeso | 54.94 | 7.43 | 1244°C | 2061°C | 527 ppm |
4 | Be | beryllium | Beryllium | béryllium | berillio | berilio | 9.012 | 1.848 | 1287°C | 2472°C | 3.1 ppm |
64 | Gd | gadolinium | Gadolinium | gadolinium | gadolinio | gadolineo | 157.25 | 7.895 | 1313°C | 3273°C | 2.8 ppm |
96 | Cm | curium | Curium | curium | curio | curio | 247 | 13.5 | 1340°C | -- | |
65 | Tb | terbium | Terbium | terbium | terbio | terbio | 158.93 | 8.27 | 1356°C | 3230°C | 0.5 ppm |
14 | Si | silicon | Silicium | silicium | silicio | silicio | 28.086 | 2.33 | 1410°C | 3265°C | 303 480 ppm |
66 | Dy | dysprosium | Dysprosium | dysprosium | disprosio | disprosio | 162.5 | 8.536 | 1412°C | 2567°C | 2.9 ppm |
28 | Ni | nickel | Nickel | nickel | nichelio | níquel | 58.71 | 8.9 | 1453°C | 2913°C | 18.6 ppm |
67 | Ho | holmium | Holmium | holmium | olmio | holmio | 164.93 | 8.8 | 1474°C | 2700°C | 0.62 ppm |
27 | Co | cobalt | Cobalt | cobalt | cobalto | cobalto | 58.93 | 8.9 | 1495°C | 2927°C | 11.6 ppm |
39 | Y | yttrium | Yttrium | yttrium | ittrio | itrio | 88.91 | 4.47 | 1522°C ±8°C | 3338°C | 20.7 ppm |
68 | Er | erbium | Erbium | erbium | erbio | erbio | 167.26 | 9.05 | 1529°C | 2868°C | |
26 | Fe | iron | Eisen | fer | ferro | hierro | 55.847 | 7.86 | 1535°C | 2861°C | 30 890 ppm |
21 | Sc | scandium | Scandium | scandium | scandio | escandio | 44.955 | 3 | 1541°C | 2830°C | 7 ppm |
69 | Tm | thulium | Thulium | thulium | tulio | tulio | 168.93 | 9.33 | 1545°C | 1950°C | |
46 | Pd | palladium | Palladium | palladium | palladio | paladio | 106.4 | 12.02 | 1552°C | 2940°C | |
49 | In | indium | Indium | indium | indio | indio | 114.82 | 7.31 | 156.61°C | 2080°C | 0.061 ppm |
91 | Pa | protactinium | Protactinium | protactinium | protoattinio | protactinio | 23 | 15.4 | 1600°C | -- | |
71 | Lu | lutetium | Lutetium | lutécium | lutezio | lutecio | 174.97 | 9.85 | 1663°C | 3402°C | 0.27 ppm |
22 | Ti | titanium | Titanium | titane | titanio | titanio | 47.9 | 4.5 | 1668°C ±10°C | 3287°C | 3 117 ppm |
90 | Th | thorium | Thorium | thorium | torio | torio | 232.04 | 11.7 | 1750°C | 4000°C | 10.3 ppm |
78 | Pt | platinum | Platin | platine | platino | platino | 195.1 | 21.45 | 1772°C | 3827°C | |
3 | Li | lithium | Lithium | lithium | litio | litio | 6.941 | 0.53 | 180.54°C | 1342°C | 22 ppm |
40 | Zr | zirconium | Zirkonium | zirconium | zirconio | circonio | 91.22 | 6.4 | 1852°C ±2°C | 4377°C | 237 ppm |
24 | Cr | chromium | Chrom | chrome | cromo | cromo | 52 | 7.19 | 1857°C | 2672°C | 35 ppm |
23 | V | vanadium | Vanadium | vanadium | vanadio | vanadio | 50.94 | 5.8 | 1890°C ±10°C | 3407°C | 53 ppm |
45 | Rh | rhodium | Rhodium | rhodium | rodio | rodio | 102.91 | 12.4 | 1966°C ±3°C | 3695°C | |
5 | B | boron | Bor | bore | boro | boro | 10.81 | 2.34 | 2079°C | 4000°C | 17 ppm |
43 | Tc | technetium | Technetium | technétium | tecnezio | tecnecio | 98 | 11.5 | 2172°C | 4877°C | |
34 | Se | selenium | Selen | sélénium | selenio | selenio | 78.96 | 4.79 | 217°C | 684.9°C | 0.083 ppm |
72 | Hf | hafnium | Hafnium | hafnium | hafnio | hafnio | 178.49 | 13.2 | 2227°C | 4602°C | 5.8 ppm |
50 | Sn | tin | Zinn | étain | stagno | estaño | 118.69 | 7.3 | 231.97°C | 2602°C | 2.5 ppm |
44 | Ru | ruthenium | Ruthenium | ruthénium | rutenio | rutenio | 101.07 | 12.2 | 2334°C | 4150°C | |
77 | Ir | iridium | Iridium | iridium | iridio | iridio | 192.2 | 22.42 | 2410°C | 4130°C | |
41 | Nb | niobium | Niob | niobium | niobio | niobio | 92.91 | 8.57 | 2468°C ±10°C | 4742°C | 26 ppm |
84 | Po | polonium | Polonium | polonium | polonio | polonio | 210 | 9.4 | 254°C | 962°C | |
42 | Mo | molybdenum | Molybdän | molybdène | molibdeno | molibdeno | 95.94 | 10.2 | 2617°C | 4612°C | 1.4 ppm |
83 | Bi | bismuth | Bismut | bismuth | bismuto | bismuto | 208.98 | 9.8 | 271.3°C | 1560°C ±5°C | 0.123 ppm |
87 | Fr | francium | Francium | francium | francio | francio | 223 | 27°C | 677°C | ||
55 | Cs | cesium | Cäsium | césium | cesio | cesio | 132.91 | 1.873 | 28.4°C | 669.3°C | 5.8 ppm |
31 | Ga | gallium | Gallium | gallium | gallio | galio | 69.72 | 5.907 | 29.78°C | 2204°C | 14 ppm |
73 | Ta | tantal | Tantal | tantale | tantalio | tántalo | 180.95 | 16.6 | 2996°C | 5425°C ±100°C | 1.5 ppm |
85 | At | astat | Astat | astate | astato | astato | 210 | 302°C | 337°C | ||
81 | Tl | thallium | Thallium | thallium | tallio | talio | 204.37 | 11.85 | 303.5°C | 1457°C ±10°C | 0.75 ppm |
76 | Os | osmium | Osmium | osmium | osmio | osmio | 190.2 | 22.4 | 3054°C | 5027°C | |
75 | Re | rhenium | Rhenium | rhénium | renio | renio | 186.2 | 21 | 3180°C | 5627°C (estimated) | |
48 | Cd | cadmium | Cadmium | cadmium | cadmio | cadmio | 112.4 | 8.65 | 320.9°C | 765°C | 0.102 ppm |
82 | Pb | lead | Blei | plomb | piombo | plomo | 207.2 | 11.34 | 327.502°C | 1740°C | 17 ppm |
74 | W | tungsten | Wolfram | tungstène | tungsteno | wolframio or tungsteno | 183.85 | 19.3 | 3410°C ±20°C | 5660°C | 1.4 ppm |
37 | Rb | rubidium | Rubidium | rubidium | rubidio | rubidio | 85.47 | 1.53 | 38.89°C | 686°C | 110 ppm |
6 | C | carbon | Kohlenstoff | carbone | carbonio | carbono | 12.011 | 3.51 | 3825°C (Sublimes) | 4827°C | 3 240 ppm |
30 | Zn | zinc | Zink | zinc | zinco | zinc | 65.37 | 7.14 | 419.58°C | 907°C | 52 ppm |
15 | P | phosphorus | Phosphor | phosphore | fosforo | fósforo | 30.97 | 1.82 | 44.1°C | 277°C | 665 ppm |
52 | Te | tellurium | Tellur | tellure | tellurio | teluro | 127.6 | 6.24 | 449.5°C | 989.9°C | |
19 | K | potassium | Kalium | potassium | potassio | potasio | 39.1 | 0.862 | 63.25°C | 759.9°C | 28 650 ppm |
51 | Sb | antimony | Antimon | antimoine | antimonio | antimonio | 121.75 | 6.684 | 630.74°C | 1587°C | 0.31 ppm |
93 | Np | neptunium | Neptunium | neptunium | nettunio | neptunio | 237 | 20.45 | 640°C | 3902°C | |
94 | Pu | plutonium | Plutonium | plutonium | plutonio | plutonio | 239 | 19.8 | 641°C | 3232°C | |
12 | Mg | magnesium | Magnesium | magnésium | magnesio | magnesio | 24.312 | 1.738 | 648.8°C | 1090°C | 13 510 ppm |
13 | Al | aluminum | Aluminium | aluminium | alluminio | aluminio | 26.98 | 2.702 | 660.37°C | 2519°C | 77 440 ppm |
88 | Ra | radium | Radium | radium | radio | radio | 226 | 5 | 700°C | 1140°C | |
56 | Ba | barium | Barium | baryum | bario | bario | 137.34 | 3.51 | 725°C | 1897°C | 668 ppm |
38 | Sr | strontium | Strontium | strontium | stronzio | estroncio | 87.62 | 2.6 | 769°C | 1384°C | 316 ppm |
58 | Ce | cerium | Cer | cérium | cerio | cerio | 140.12 | 6.78 | 798°C ±3°C | 3433°C | 65.7 ppm |
33 | As | arsenic | Arsen | arsenic | arsenico | arsénico | 74.92 | 5.72 | 817°C @ 28 atmos. | Sublimes at 613°C | 2 ppm |
70 | Yb | ytterbium | Ytterbium | ytterbium | itterbio | iterbio | 173.04 | 6.98 | 819°C | 1196°C | 1.5 ppm |
63 | Eu | europium | Europium | europium | europio | europio | 151.96 | 5.259 | 822°C | 1527°C | 0.95 ppm |
20 | Ca | calcium | Calcium | calcium | calcio | calcio | 40.08 | 1.55 | 839°C | 1484°C | 29 450 ppm |
57 | La | lanthanum | Lanthan | lanthane | lantanio | lantano | 138.91 | 6.7 | 918°C | 3464°C | 32.3 ppm |
59 | Pr | praseodym | Praseodym | praséodyme | praseodimio | prosedimio | 140.91 | 6.77 | 931°C | 3520°C | 6.3 ppm |
32 | Ge | germanium | Germanium | germanium | germanio | germanio | 72.59 | 5.323 | 937.4°C | 2830°C | 1.4 ppm |
47 | Ag | silver | Silber | argent | argento | plata | 107.87 | 10.5 | 961.93°C | 2162°C | 0.055 ppm |
11 | Na | sodium | Natrium | sodium | sodio | sodio | 22.99 | 0.971 | 97.81°C | 882.9°C | 25 670 ppm |
95 | Am | americium | Americium | américium | americio | americio | 243 | 13.6 | 994°C | 2607°C |
test.txt · Last modified: 2025/02/23 23:25 by pst